Bảng giá xe Toyota 2026 niêm yết mới nhất hôm nay, Wigo từ 405 triệu, Vios 488 triệu, Yaris Cross 650 triệu và cao nhất Alphard 4.51 tỷ
| Model xe Toyota | Xuất xứ | Bảng giá xe niêm yết |
| Toyota Wigo 2026 | Nhập khẩu Indonesia | Giá 405 triệu |
| Toyota Vios 2026 | Lắp ráp tại Việt Nam | Giá từ 488 triệu - 545 triệu |
| Toyota Raize 2026 | Nhập khẩu Indonesia | Giá từ 510 triệu - 522 triệu |
| Toyota Yaris Cross 2026 | Nhập khẩu Indonesia | Giá từ 650 triệu - 740 triệu |
| Toyota Corolla Cross 2026 | Nhập khẩu Thái Lan | Giá từ 820 triệu - 865 triệu |
| Dòng xe Toyota | Giá niêm yết (khoảng) |
|---|---|
| Toyota Wigo | 360 – 405 triệu VNĐ |
| Toyota Vios | 458 – 545 triệu VNĐ |
| Toyota Raize | 498 – 506 triệu VNĐ |
| Toyota Yaris | ~684 triệu VNĐ |
| Toyota Yaris Cross | ~650 – 777 triệu VNĐ |
| Toyota Veloz / Veloz Cross | 638 – 660 triệu VNĐ |
| Toyota Corolla Cross | 820 – 905 triệu VNĐ |
| Toyota Corolla Altis | 725 – 870 triệu VNĐ |
| Toyota Avanza / Avanza Premio | 558 – 598 triệu VNĐ |
| Toyota Innova | ~755 – 990 triệu VNĐ |
| Toyota Innova Cross | ~810 – 990 triệu VNĐ |
| Toyota Fortuner | 1,055 – 1,395 tỷ VNĐ |
| Toyota Camry | 1,220 – 1,530 tỷ VNĐ |
| Toyota Prado (LC250) | ~3,480 tỷ VNĐ |
| Toyota Land Cruiser (LC300) | ~4,286 – 4,580 tỷ VNĐ |
| Toyota Alphard | ~4,370 – 4,475 tỷ VNĐ |
| Toyota Hilux | ~852 triệu VNĐ (tham khảo) |
📌 Lưu ý: Đây là giá niêm yết “tham khảo” cho thị trường Việt Nam đầu năm 2026 — mức thực tế tại đại lý có thể khác do từng phiên bản, trang bị, màu sắc, thời điểm đặt xe, ưu đãi giảm giá hay chính sách thuế

