Bảng Giá Xe Toyota Tháng 2/2022 Khuyến Mại 50% Thuế Trước Bạ, Ra Mắt Veloz 7 chỗ và Corolla Altis 2022
Video Bảng Giá Xe Toyota Tháng 2 Năm 2022
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
TOYOTA MIỀN BẮC | TOYOTA MIỀN NAM |
0989 588 516 | 0965 555 333 |
(*) HÃY Click vào số điện thoại sẽ tạo cuộc gọi trên di động
Bảng giá xe Toyota Tháng 2-2022 mới nhất tại Thanh Xuân Hà Nội
Model Xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết |
Toyota Cross | Toyota Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 730.000.000 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 738.000.000 | |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 830.000.000 | |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 838.000.000 | |
Toyota Corolla CROSS 1.8 Hybrid (Các Màu Khác) | 920.000.000 | |
Toyota Corolla CROSS 1.8 Hybrid (Trắng ngọc trai) | 928.000.000 | |
Toyota Yaris | Toyota Yaris 1.5G 2022 | 668.000.000 |
Toyota Vios | Toyota Vios 1.5E MT 2022 (3 túi khí) ( Số Sàn ) | 478.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT 2022 (3 túi khí) ( Số Tự Động ) | 531.000.000 | |
Toyota Vios 1.5G CVT 2022 (7 túi khí) ( Số Tự Động ) | 581.000.000 | |
Toyota Raize | Toyota Raize 1.0L Turbo 2022 ( Màu đen, Đỏ ) | 527.000.000 |
Toyota Raize 1.0L Turbo 2022 (Màu trắng + Nóc Đen) | 535.000.000 | |
Toyota Corolla Altis | Toyota Corolla Altis 1.8E CVT | 733.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai) | 741.000.000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT | 763.000.000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 771.000.000 | |
Toyota Camry | Toyota Camry 2.0G CVT 2022 | 1.050.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q CVT 2022 | 1.167.000.000 | |
Toyota Camry 2.5Q 8AT 2022 | 1.349.000.000 | |
Toyota Camry 2.5 Hybrid 2022 | 1.441.000.000 | |
Toyota inova | Toyota Innova 2.0E 2022 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2.0G 2022 | 865.000.000 | |
Toyota Innova 2.0 Ventuner 2022 | 879.000.000 | |
Toyota Innova 2.0V 2022 | 989.000.000 | |
Toyota Land Cruiser | Toyota Land Cruiser 3.5L Turbo 2022 ( Màu khác ) | 4.060.000.000 |
Toyota Land Cruiser 3.5L Turbo 2022 ( Trắng ) | 4.071.000.000 | |
Toyota Prado | Toyota Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.559.000.000 |
Toyota Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.548.000.000 | |
Toyota Fortuner | Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 2022 Máy Dầu | 995.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 2022 Máy Dầu | 1.080.000.000 | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender ( Máy Dầu ) | 1.195.000.000 | |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 ( Máy Dầu ) | 1.388.000.000 | |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender ( Máy Dầu ) | 1.426.000.000 | |
Toyota Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu) ( Máy Xăng ) | 1.154.000.000 | |
Toyota Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu) ( Máy Xăng ) | 1.244.000.000 | |
Toyota Hilux Bán Tải | Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT 2022 | 628.000.000 |
Toyota Hilux 2.4G 4×2 AT 2022 | 674.000.000 | |
Toyota Hilux 2.4E 4×4 MT 2022 | 799.000.000 | |
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT 2022 | 913.000.000 | |
Toyota Hiace | Toyota Hiace Động cơ dầu 2.8MT 2022 | 1.176.000.000 |
Toyota Granvia | Toyota Granvia 2022 (trắng ngọc trai) | 3.080.000.000 |
Toyota Granvia 2022 (màu khác) | 3.072.000.000 | |
Toyota Alphard | Toyota Alphard 2022 | 4.240.000.000 |
Toyota Avanza | Toyota Avanza 1.3 MT | 544.000.000 |
Toyota Avanza 1.5 AT | 612.000.000 | |
Toyota Rush 7 Chỗ | Toyota Rush 1.5AT 2022 | 634.000.000 |
Toyota Wigo | Toyota Wigo 1.2MT 2022 ( Số Sàn ) | 352.000.000 |
Toyota Wigo 1.2AT 2022 ( Số Tự Động ) | 385.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe ô tô Toyota trên đây của toyota24.vn cập nhật mới nhất, giá bán xe Toyota có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe Toyota. Để tham khảo giá xe Toyota hôm nay, vui lòng liên hệ hotline 0989.588.516 hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Toyota.
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
TOYOTA MIỀN BẮC | TOYOTA MIỀN NAM |
0989 588 516 | 0965 555 333 |
(*) HÃY Click vào số điện thoại sẽ tạo cuộc gọi trên di động