Thông Số | INNOVA CROSS | INNOVA CROSS HEV |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4755 x 1845 x 1790 | 4755 x 1850 x 1790 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | 2850 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5,67 | 5,67 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 167 |
Số chỗ | 8 | 7 |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng+ Điện |
Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút) | 128 (172)/6600 | 112 (150)/6000 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | 1987 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 205/4500-4900 | 188/4400-5200 |
Hộp số | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Mc Pherson/Torsion Beam | Mc Pherson/Torsion Beam |
Phanh (Trước/Sau) | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Kết hợp | 7,2 | 4,92 |
Ngoài đô thị | 6,3 | 5,26 |
Trong đô thị | 8,7 | 4,35 |
Vành & lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 |
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
TOYOTA HÀ NỘI | TOYOTA MIỀN BẮC |
0989.588.516 | 0989.588.516 |
TOYOTA MIỀN TRUNG | TOYOTA MIỀN NAM |
0988.316.916 | 0965.555.333 |
(*) Hãy Click vào số điện thoại sẽ tạo cuộc gọi trên di động
Xem thêm các dòng xe Toyota mới nhất
Các dòng xe Toyota mới nhất tại đây
Tin khuyến mại Toyota mới nhất tại đây