Thông số kỹ thuật Toyota Hilux 2023 phiên bản mới ra mắt HK 2.4AT 4x2 Dầu Diesel
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA HILUX 2023 | Hilux 2.4AT 4x2 2023 HK | ||
Kích thước - Trọng lượng/Dimension - Weight | |||
Kích thước | Dimensions | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm x mm x mm) |
Overall Dimension (L x W x H) (mm x mm x mm) |
5325 x 1855 x 1815 | |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) |
Interior Dimension (LxWxH) (mm x mm x mm) |
1697 x 1480 x 1170 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | Wheelbase (mm) | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | Tread (Front/Rear) (mm) | 1540/1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | Ground clearance (mm) | 286 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | Minimum turning radius (m) | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | Curb weight (kg) | 1895-1960 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Gross weight (kg) | 2810 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | Fuel Tank Capacity (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | Cargo Space (L) | TBC | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | Deck dimensions (L x W x H) (mm) | TBC | |
Động cơ - Vận hành/Engine - Performance | |||
Động cơ | Engine | ||
Loại | Type | Động cơ 2GD-FTV/ Engine 2GD-FTV | |
Số xy lanh | No of Cyls | 4 xylanh / 4 cylinders | |
Bố trí xy lanh | Cylinder Arrangement | Thẳng hàng / In-line | |
Dung tích xy lanh (cc) | Displacement (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | Compression Ratio | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Fuel System | phun nhiên liệu / fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Fuel type | Dầu/ Diesel | |
Công suất tối đa (kw)hp@rpm | Max output (kw)hp@rpm | (110) 148@3400 | |
Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | Max torque Nm@rpm | 400 @1600-2000 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | Max speed (km/h) | 175 | |
Khả năng tăng tốc | Acceleration | TBC | |
Tiêu chuẩn khí thải | Emission standard | Euro 5 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Fuel consumption | ||
Ngoài đô thị | Highway | TBC | |
Kết hợp | Combine | TBC | |
Trong đô thị | City | TBC | |
Chế độ lái (công suất cao/ tiết kiệm nhiên liệu) | Drive mode (Power/Eco) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Drivetrain | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Transmission Type | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Khóa vi sai cầu sau | Rear differential lock | Có/With | |
Hệ thống treo | Suspension | ||
Trước | Front | Tay đòn kép/Double wishbone | |
Sau | Rear | Nhíp lá/Leaf spring | |
Vành & lốp xe | Tire & wheel | ||
Loại vành | Type | Mâm đúc/Alloy | |
Kích thước lốp | Size | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Spare tire | Có/With | |
Hệ Thống Phanh | Brake | ||
Trước | Front | Đĩa thông gió/ Ventilated disc | |
Sau | Rear | Tang trống/Drum | |
Ngoại thất/Exterior | |||
Cụm đèn trước | Headlamp | ||
Đèn chiếu gần | Lo-beam | LED dạng thấu kính/LED Projector | |
Đèn chiếu xa | Hi-beam | LED dạng thấu kính/LED Projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | DRL (Daytime running light) | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Headlamp cleaner | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Auto light control | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Light remind warning | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Headlamp leveling system | Tự động/Auto | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Follow me home | Có/With | |
Cụm đèn sau | Rear combination lamp | Có/With | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) |
Highmounted stop lamp (Third brake lamp) |
LED | |
Đèn sương mù | Foglamp | ||
Trước | Front | Có/With | |
Sau | Rear | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Outer mirror | ||
Chức năng điều chỉnh điện | Power adjust | Có/With | |
Chức năng gập điện | Power fold | Không có/Without | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Turn signal lamp | Có/With | |
Mạ crom | Chrome | Có/With | |
Gạt mưa | Wiper | ||
Trước | Front | Có/With | |
Sau | Rear | Không có/ Without | |
Chức năng sấy kính sau | Rear glass Defogger | Có/With | |
Nội thất / Interior | |||
Tay lái | Steering wheel | ||
Loại tay lái | Type | 3 chấu/ 3 spokes | |
Chất liệu | Material | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Steering switch | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay Audio system, multi-information display, hands-free phone |
|
Điều chỉnh | Adjust | Chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt |
|
Lẫy chuyển số | Paddle shifter | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Memory | Không có/Without | |
Trợ lực tay lái | Steering Type | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | |
Gương chiếu hậu trong | Inner mirror | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Cụm đồng hồ | Combination meter | ||
Loại đồng hồ | Type | Optitron | |
Đèn báo Eco | Eco indicator | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Fuel consumption meter | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Shift position indicator | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | MID (Multi information display) | Có (màn hình màu TFT 4.2")/ With (color TFT 4.2") |
|
Đồng hồ hiển thị giờ | Car clock | Kĩ thuật số/Digital | |
Cửa sổ trời | Sun roof & Moon roof | Không có/Without | |
Ghế | |||
Chất liệu bọc ghế | Material | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Front | ||
Loại ghế | Type | Ghế tiêu chuẩn/ Standard | |
Điều chỉnh ghế lái | Driver's seat | 6 hướng / 6 ways | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Front passenger's seat | 4 hướng / 4 ways | |
Bộ nhớ vị trí | Memory | Không có/ Without | |
Chức năng thông gió | Seat ventilation | Không có/ Without | |
Chức năng sưởi | Seat heater | Không có/ Without | |
Ghế sau | Rear | ||
Hàng ghế thứ hai | 2nd-row | Ghế tiêu chuẩn/ Standard | |
Tựa tay hàng ghế sau | Rear armrest | Có khay đựng cốc x2 / With cup holder x2 | |
Tiện ích/Utilities & Comfort | |||
Hệ thống điều hòa | Air conditioner | Chỉnh tay/Manual | |
Cửa gió sau | Rear air duct | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Cool box | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Audio | ||
Màn hình giải trí đa phương tiện | Display | Cảm ứng 7''/7'' touch screen | |
Số loa | Number of speaker | 6 loa / 6 speakers | |
Kết nối | Connection | USB/Bluetooth | |
Cổng kết nối AUX | AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Voice control | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Rear control | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Hands-free system | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Smart connect | Có/With (Apple Car Play & Android Auto) | |
Đầu đĩa | Head unit | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Smart key & push start | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Power door lock | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Wireless Door Lock | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Power window | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ 4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window) |
|
Hệ thống sạc không dây | Wireless charger | Không có/Without | |
Hệ thống định vị dẫn đường | Navigation system | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Cruise control | Có/With | |
Hệ thống an ninh & chống trộm/Security & anti thieft system | |||
Hệ thống báo động | Alarm | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Immobilizer | Có/With | |
An toàn chủ động/Active safety | |||
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | |||
Cảnh báo tiền va chạm | PCS (Pre-collision system) | Không có/Without | |
Cảnh báo chệch làn đường | LDA (Lane departure alert) | Không có/Without | |
Điều khiển hành trình chủ động | DRCC (Dynamic radar cruise control | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | BSM (Blind spot monitor) | Không có/Without | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ABS | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | BA (Brake Assist) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | EBD (Emergency Brake Distribution) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử | VSC (Vehicle Stability Control) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | TRC (Traction control) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | HAC (Hill Start Assist control) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | DAC (Downhill Assist Control) | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | RCTA (Rear cross trafic alert) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | EBS (Emergency brake signal) | Có/With | |
Camera toàn cảnh | PVM (Panoramic view monitor) | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sensor | ||
Sau | Back | Có/With | |
Góc trước | Front corner | Có/With | |
Góc sau | Rear corner | Có/With | |
An toàn bị động/Passive safety | |||
Túi khí | SRS airbag | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Driver & Front passenger | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Front side | Có/With | |
Túi khí rèm | Curtain | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Rear side | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Driver's knee | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Passenger's knee | Không có/Without | |
Khung xe GOA | GOA Frame | Có/With |
=> Xem thêm đánh giá chi tiết các dòng xe Toyota Hilux mới nhất tại đây
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
TOYOTA HÀ NỘI | TOYOTA MIỀN BẮC |
0989.588.516 | 0989.588.516 |
TOYOTA MIỀN TRUNG | TOYOTA MIỀN NAM |
0988.316.916 | 0965.555.333 |
(*) Hãy Click vào số điện thoại sẽ tạo cuộc gọi trên di động
Xem thêm các dòng xe Toyota 2023 mới nhất
Các dòng xe Toyota mới nhất tại đây
Tin khuyến mại Toyota mới nhất tại đây