Thông Số Kỹ Thuật Toyota Land Cruiser 300 V6 3.5L Turbo 2022 Vừa Ra Mắt

| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT FULL SPECIFICATION LIST - LC300 VX - Turbo 2022 | ||
|---|---|---|
| (*) sẽ được cập nhật sau khi NTA được cấp | ||
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | LC300 21FMC (VX) | |
| Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |
4965 x 1980 x 1945 (*) | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 (*) | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) (mm) | 1665/1670 (*) | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2470 - 2570 (*) | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3230 (*) | |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | V35A-FTS, V6, tăng áp kép V35A-FTS, 6 cylinders, V arrangement, twin turbo charger |
|
| Dung tích xi lanh | 3445 | |
| Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (305) 409 / 5200 | |
| Mô men xoắn tối đa | 650 / 2000 - 3600 | |
| Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian Full-time 4WD |
|
| Hộp số | Tự động 10 cấp 10AT |
|
| Hệ thống treo | ||
| Trước | Hệ thống treo động lực học độc lập tay đòn kép IFS, Kinetic Dynamic Suspension System |
|
| Sau | Hệ thống treo động lực học liên kết 4 điểm 4-link |
|
| Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ & Bộ chấp hành hệ thống lái HPS, Steer act |
|
| Phanh | ||
| Trước | Đĩa thông gió Ventilated disc |
|
| Sau | Đĩa thông gió Ventilated disc |
|
| Phanh tay điện tử | Có / With | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5, OBD | |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||
| Ngoài đô thị | 9.47 | |
| Kết hợp | 12.55 | |
| Trong đô thị | 17.75 | |
| NGOẠI THẤT | ||
| Vành & lốp xe | ||
| Loại vành | Mâm đúc 18 inch Alloy 18 inch |
|
| Kích thước lốp | 265/65R18 | |
| Lốp dự phòng | Như lốp chính Ground tire |
|
| Cụm đèn trước | ||
| Đèn chiếu gần / đèn chiếu xa | LED | |
| Đèn xi nhan tuần tự | Có / With | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
| Tự động bật/tắt | Có / With | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có / With | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có (tự động) With (auto) |
|
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | ||
| Trước | LED | |
| Sau | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | ||
| Chức năng điều chỉnh điện | Có / With | |
| Chức năng gập điện | Có (tự động) / With (auto) | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có / With | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có / With | |
| Màu | Cùng màu thân xe | |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có / With | |
| Chức năng chống chói tự động | Có / With | |
| Chức năng sấy gương | Có / With | |
| Gạt mưa | ||
| Trước | Tự động / Auto | |
| Sau | Gián đoạn theo thời gian / Intermittent | |
| Thanh giá nóc | Có / With | |
| NỘI THẤT | ||
| Tay lái | ||
| Loại tay lái | 3 chấu / 3 spokes | |
| Chất liệu | Da ốp gỗ / Leather & wood | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn Telephone, Audio, MID, ACC, LDA |
|
| Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng E-tilt & Telescopic adjustable |
|
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động Electrochromic |
|
| Cụm đồng hồ | ||
| Loại đồng hồ | Optitron | |
| Đèn báo chế độ Eco | Có / With | |
| Chức năng báo lượng nhiên liệu tiêu thụ | Có / With | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7" | |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp / Premium leather | |
| Ghế trước | ||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng 10 way power adjust |
|
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng 8 way power adjust |
|
| Bộ nhớ vị trí | Có / With | |
| Chức năng thông gió | Có / With | |
| Chức năng sưởi | Có / With | |
| Ghế sau | ||
| Hàng ghế thứ hai | 40:20:40, thông gió, ngả lưng 40:20:40, ventilation, recline |
|
| Hàng ghế thứ ba | 50:50, ngả/gập điện 50:50, power recline/fold |
|
| Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập | |
| Cửa sổ trời | Có / With | |
| Hệ thống âm thanh | ||
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3", chạm đa điểm | |
| Màn hình đa địa hình | Có / With | |
| Số loa | 14 JBL | |
| Cổng kết nối USB | Có / With | |
| Kết nối Bluetooth | Có / With | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có / With | |
| Hệ thống sạc không dây | Có / With | |
| Cổng sạc | Có / With (5) | |
| Hộp lạnh | Có / With | |
| TIỆN NGHI | ||
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có / With | |
| Mở cửa thông minh | Có / With | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) Có (auto& jam protection at all windows) |
|
| Cửa hậu điều khiển điện và mở cốp rảnh tay | Có / With | |
| Chế độ lái | 3 chế độ / 3 modes (Eco / Normal / Sport) |
|
| Hệ thống thích nghi đa địa hình | Có / With (Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow) |
|
| Hệ thống dẫn đường | Có / With | |
| Hệ thống chống ồn chủ động | Có / With | |
| Tính năng hỗ trợ ra vào xe | Có / With | |
| Tính năng hỗ trợ khi vào cua | Có / With | |
| AN NINH | ||
| Hệ thống chống trộm | ||
| Hệ thống báo động | Có / With | |
| Mã hóa khóa động cơ | Có / With | |
| Cảm biến chuyển động trong xe | Có / With | |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
| Hệ thống an toàn Toyota | ||
| Điều khiển hành trình chủ động | Có / With | |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có / With | |
| Đèn chiếu xa tự động | Có / With | |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có / With | |
| Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học | Có / With | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có / With | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có / With | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có / With | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có / With | |
| Camera phát hiện người phía sau | Có / With | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có / With | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có / With | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có / With | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có / With | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Có / With | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có / With | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có / With | |
| Hỗ trợ vượt địa hình | Có / With | |
| Camera toàn cảnh | Có / With | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
| Trước | Có / With | |
| Góc trước | Có / With | |
| Sau | Có / With | |
| Góc sau | Có / With | |
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
| Túi khí | ||
| Số lượng | 10 | |
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có / With | |
| Túi khí bên hông phía trước và hàng ghế thứ 2 | Có / With | |
| Túi khí rèm | Có / With | |
| Túi khí đầu gối người lái và hành khách | Có / With | |
| Dây đai an toàn | ||
| Hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp 3P ELR, pretension, force limit |
|
| Hàng ghế thứ 2 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp 3P ELR, force limit |
|
| Hàng ghế thứ 3 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp 3P ELR, force limit |
|
| Trục lái có cơ cấu hấp thụ lực khi va đập | Có / With | |
| * Mọi chi tiết thông tin chính thức xin liên hệ 0989588516 để nhận tư vấn báo giá miễn phí | ||
![]()
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
| TOYOTA MIỀN BẮC | TOYOTA MIỀN NAM |
| 0989 588 516 | 0965 555 333 |
(*) HÃY Click vào số điện thoại sẽ tạo cuộc gọi trên di động

